Terminale > Mission Bac SES > Mes QCM > Science économique
Ce QCM d'application porte sur les indicateurs qui mesurent le chômage et l'emploi. Il n'y a qu'une seule bonne réponse par question.
Voici un tableau sur la population de l'île imaginaire de Vuatutu. Toutes les questions en rapport avec cette île se référent à ce tableau :
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | |
Pop. totale | 69 | 78 | 80 | 80 | 72 | 72 | 78 | 82 | 80 | 88 | 86 |
Pop. active | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 70 | 75 | 80 | 76 | 84 | 81 |
Pop. en emploi | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 62 | 70 | 75 | 72 | 80 | 76 |
55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100+ | TOTAL | |
Pop. totale | 84 | 80 | 76 | 68 | 44 | 36 | 28 | 14 | 4 | 1 | 1300 |
Pop. active | 78 | 56 | 30 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
Pop. en emploi | 40 | 50 | 24 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
1 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
4 |
![]() |
5 |
![]() |
6 |
![]() |
7 |
![]() |
8 |
![]() |
9 |
![]() |
10 |
![]() |
11 |
![]() |